এনআইএস প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই- সেপ্টেম্বর,২০২৩) | ১০-১০-২০২৩ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
এনআইএস ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০২২) | ১০-১০-২০২২ | ||||||||
এনআইএস ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ( এপ্রিল- জুন, ২০২২) | ২৯-০৬-২০২২ | ||||||||
এনআইএস ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ( জানুয়ারী- মার্চ) | ১৩-০৪-২০২২ | ||||||||
এনআইএস ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর,২০২১) | ২৩-১২-২০২১ | ||||||||
এনআইএস ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০২১) | ০৪-১০-২০২১ | ||||||||
বিএফআরআই-এর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২১ বার্ষিক প্রতিবেদন | ০১-০৭-২০২১ | ||||||||
এনআইএস ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারী - মার্চ ,২০২১) | ০১--৪-২০২১ | ||||||||
এনআইএস ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর - ডিসেম্বর, ২০২০) | ৩১-১২-২০২০ | ||||||||
শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত বিএফআরআই এর উত্তম চর্চার তালিকা | ২৮-১০-২০২০ | ||||||||
এনআইএস ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০২০) | ০১-১০-২০২০ | ||||||||
সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অংশীজনের অংশগ্রহনে প্রথম ত্রৈমাসিক সভার কার্যবিবরনী | ২৪-০৯-২০২০ | ||||||||
এন আই এস প্রথম ত্রৈমাসিক সভার কার্যবিবরনী ( জুলাই-সেপ্টেম্বর,২০২০) | ০৮-০৯-২০২০ | ||||||||
এনআইএস ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল- জুন, ২০২০) | ০২-০৭-২০২০ | ||||||||
এনআইএস ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর - ডিসেম্বর, ২০১৯) | ০২-০১-২০২০ | ||||||||
এনআইএস সভার কার্যবিবরণী | ০২-১২-২০১৯ | ||||||||
এনআইএস ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০১৯) | ০২-১০-২০১৯ | ||||||||
এনআইএস ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন, ২০১৯) | ০৩-০৭-২০১৯ | ||||||||
এনআইএস ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৯) | ০৩-০৪-২০১৯ | ||||||||
এনআইএস ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর- ডিসেম্বর, ২০১৮) |
০৩-০১-২০১৯ |
||||||||
এনআইএস ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০১৮) |
০২-১০-২০১৮ |